Порівняльна характеристика вирощування ячменю ярого за традиційною технологією та No-till
Показники | No-till | Традиційна | Економія грн./га | ||
грн./га | $/га | грн./га | $/га | ||
Оплата праці | 63,9 | 9,1 | 87,4 | 12,5 | 23,4 |
Нарахування | 14,7 | 2,1 | 20,0 | 2,8 | 5,4 |
Посівшій матеріал | 187,7 | 26,8 | 187,7 | 26,8 | 0 |
Удобрення | 198,1 | 28,3 | 198,1 | 28,3 | 0 |
Засоби захисту рослин | 47,7 | 6,8 | 47,7 | 6,8 | 0 |
Дизпаливо | 136,8 | 19,5 | 357,6 | 51,1 | 220,8 |
Дизмастило | 8,3 | 1,2 | 21,6 | 3,1 | 13,3 |
Амортизація | 383 | 54,7 | 543,4 | 77,6 | 160,4 |
Поточний ремонт | 81,6 | 11,6 | 122,5 | 17,5 | 40,8 |
Електроенергія | 13,2 | 1,9 | 13,2 | 1,9 | 0 |
Орендована техніка | 120,3 | 17,2 | 120,3 | 17,2 | 0 |
Затрати на харчування | 11,8 | 1,7 | 11,8 | 1,7 | 0 |
Пай | 214,4 | 30,6 | 214,4 | 30,6 | 0 |
Накладні витрати | 304,5 | 43,5 | 334,9 | 47,8 | 30,4 |
Всього грн. на 1 га | 1786 | 255,1 | 2280,5 | 325,7 | 494,5 |
Урожайність, т/га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 |
Собівартість, грн./т | 446,5 | 63,8 | 570,1 | 81,4 | 123,6 |
Примітка 1$ ~ 7 грн.
Отже, із наведених даних видно, що економія на 1 га становить 494,5 грн., тобто 123,6 грн. на тонні склало зниження собівартості.
Для того, щоб проаналізувати затрати на застосування традиційної та No-till технології проаналізуємо таблицю 3.
Дана технологія вирощування дає змогу отримувати високі врожаї польових культур, так на Кіровоградщині при застосуванні даної технології на площі 4200 га було отримано в 2008 році: кукурудзи - 9,0 т/га зерна, сої – 2,13; ячменю ярого – 4,0; ячменю озимого – 4,8; озимого ріпаку – 3,2; озимої пшениці – 5,4; соняшнику – 2,4 т/га. При такій урожайності та застосуванні No-till технології рівень рентабельності цих культур становить близько 115%.