Порівняння затрат на застосування традиційної та No-till технології на 1000 га землі, грн.
Традиційна технологія | No-till технологія | Економія | ||||||
Набір техніки | Кіл-сть, шт. | Ціна | Сума | Набір техніки | Кіл-сть шт. | Ціна | Сума | |
Т-150 | 3 | 280000 | 840000 | Т-150 | 2 | 280000 | 560000 | |
МТЗ-82 | 3 | 118000 | 354000 | МТЗ-82 | 1 | 118000 | 118000 | |
Плуг ПЛН5-35 | 3 | 8200 | 24600 | Сівалка ТОИв 420 | 1 | 350000 | 350000 | |
КПС-4 | 4 | 13500 | 54000 | Сівалка точного посіву ІМ 11/13 | 1 | 410000 | 410000 | |
Сівалка СЗ- 3,6 | 2 | 42400 | 84800 | |||||
Сівалка СУПН-8 | 2 | 57200 | 114400 | |||||
ЛДГ-10 | 1 | 43200 | 43200 | |||||
Сценка СГ-21 | 2 | 57200 | 114400 | |||||
Котки ЗККШ-6 | 2 | 30200 | 60400 | |||||
КРН-5,6 | 2 | 18500 | 37000 | |||||
КАМАЗ | 1 | 240000 | 240000 | КАМАЗ | 1 | 240000 | 240000 | |
Обприскувач | 1 | 212000 | 212000 | Обприскувач | 1 | 212000 | 212000 | |
РЖТ-10 | 1 | 25000 | 25000 | РЖТ-10 | 1 | 25000 | 25000 | |
Всього капіталовкладень | 2203800 | 1919000 | 288800 | |||||
Розрахунок амортизації | ||||||||
Набір техніки | Термін викор. | Сума амортиз. | Сума амортиз. в рік | Набір техніки | Термін викор. | Сума амортиз. | Сума амортиз. в рік | Економія в рік |
С.-г. знаряддя | 3 роки | 769800 | 256600 | С.-г. знаряддя | 5 років | 997000 | 199400 | |
Трактор і автомашини | 5 років | 1434000 | 286800 | Трактор і автомашини | 5 років | 918000 | 183600 | |
Всього | 543400 | Всього | 383000 | 160400 |
Примітка: розрахунки зроблені в грн на період: квітень-травень 2008 р.
Із аналізу капіталовкладень видно (табл. 3), якщо розпочинати агарний бізнес з самого початку, то можна значно економити при Notill технології, ніж при традиційній.
Що стосується витрати палива, яка наведена в таблиці 4, то вона також зменшується при застосуванні No-till у порівнянні до традиційної технології.
Якщо господарство правильно виконає всі технологічні операції за No-till, то навіть у перший рік отримає значну економію ресурсів та зниження собівартості продукції. Особливо це стосується господарств, які знаходяться в регіонах із недостатнім зволоженням. У регіонах із достатнім зволоженням господарства виграють за рахунок зниження собівартості та зменшення водної ерозії на полях, що розташовані на схилах.